言語
すべてのランキング

史書に埋もれた人物

史書には多く記されるが、演義ではほとんど描かれない

史書に埋もれた人物

  1. 1孫登(そん とう)子高史 37 · 演 2
  2. 2孫和(そん か)子孝史 33 · 演 2
  3. 3王淩(おうりょう)彦云史 27 · 演 0
  4. 4呂岱(りょたい)定公史 28 · 演 1
  5. 5賀齊公苗史 24 · 演 0
  6. 6鍾繇(しょうよう)元常史 34 · 演 6
  7. 7潘濬(はんしゅん)承明史 21 · 演 0
  8. 8張既(ちょうき)德容史 23 · 演 1
  9. 9同順位呉範(ごはん)文则史 20 · 演 0
  10. 9同順位崔琰(さいえん)季珪史 30 · 演 5
  11. 9同順位田豫(でんよ)国让史 20 · 演 0
  12. 12諸葛恪(しょかつかく)元遜史 56 · 演 19
  13. 13同順位胡綜(こ そう)伟则史 19 · 演 0
  14. 13同順位蘇則(そ そく)文师史 19 · 演 0
  15. 13同順位趙儼(ちょうげん)伯然史 19 · 演 0
  16. 13同順位鮑勛(ほうくん)叔业史 19 · 演 0
  17. 17孫休(そん きゅう)子烈史 41 · 演 12
  18. 18高堂隆(こうどうりゅう)升平史 18 · 演 0
  19. 19曹髦(そうぼう)彥士史 49 · 演 18
  20. 20同順位張裔(ちょうえい)君嗣史 17 · 演 0
  21. 20同順位士燮威彦史 17 · 演 0
  22. 22同順位劉焉(りゅうえん)君郎史 20 · 演 2
  23. 22同順位陸凱(りくがい)敬风史 20 · 演 2
  24. 24王基(おうき)伯輿史 28 · 演 7
  25. 25曹丕(そうひ)子桓史 151 · 演 84
  26. 26軻比能(かびのう)史 16 · 演 0
  27. 27司馬朗(しばろう)伯達史 17 · 演 1
  28. 28全琮(ぜんそう)子璜史 20 · 演 3
  29. 29同順位何夔(かき)叔龙史 15 · 演 0
  30. 29同順位孫皓(そん こう)元宗史 54 · 演 26
  31. 29同順位孫覇(そん は)子威史 15 · 演 0
  32. 32臧覇(ぞう は)宣高史 22 · 演 5
  33. 33邴原(へいげん)根矩史 16 · 演 1
  34. 34田疇(でんちゅう)子泰史 20 · 演 4
  35. 35公孫度(こうそんたく)升济史 17 · 演 2
  36. 36同順位周宣(しゅうせん)孔和史 14 · 演 0
  37. 36同順位是儀(しぎ)子羽史 14 · 演 0
  38. 36同順位李通(りとう)文達史 21 · 演 5
  39. 36同順位袁渙(えんかん)曜卿史 14 · 演 0
  40. 40王粛(おうしゅく)子雍史 23 · 演 7
  41. 41同順位孫峻(そん しゅん)子遠史 28 · 演 11
  42. 41同順位許靖(きょせい)文休史 24 · 演 8
  43. 43同順位桓階(かんかい)伯緒史 17 · 演 3
  44. 43同順位管輅(かんろ)公明史 46 · 演 25
  45. 45同順位盧毓(ろ いく)子家史 13 · 演 0
  46. 45同順位衛臻(えいしん)公振史 13 · 演 0
  47. 45同順位裴潜(はいせん)文行史 13 · 演 0
  48. 45同順位鄭渾(ていこん)文公史 13 · 演 0
  49. 49同順位和洽(わこう)阳士史 14 · 演 1
  50. 49同順位張嶷(ちょうぎょく)伯岐史 19 · 演 5
  51. 49同順位蔣済(しょうせい)子通史 19 · 演 5
  52. 49同順位鍾毓(しょういく)史 14 · 演 1

集計方法

登場の数え方は「演義で膨らんだ人物」と同じです。史書での登場 ÷(演義での登場 + 10)で順位を付けます。

複数の回に繰り返し現れる同じ事実は一度だけ数え、同点は同順位とします。「演義で膨らんだ人物」と「史書に埋もれた人物」は両書での登場回数(台詞と関係)を比べ、登場の少ない人物が上位に来ないよう 10 を加えて平滑化しています。