语言
全部榜单

史书遗珠

史书多有记载,演义却少有着墨

史书遗珠

  1. 1孙登子高史 37 · 演 2
  2. 2孙和子孝史 33 · 演 2
  3. 3王凌彦云史 27 · 演 0
  4. 4吕岱定公史 28 · 演 1
  5. 5贺齐公苗史 24 · 演 0
  6. 6钟繇元常史 34 · 演 6
  7. 7潘濬承明史 21 · 演 0
  8. 8张既德容史 23 · 演 1
  9. 9并列吴范文则史 20 · 演 0
  10. 9并列崔琰季珪史 30 · 演 5
  11. 9并列田豫国让史 20 · 演 0
  12. 12诸葛恪元逊史 56 · 演 19
  13. 13并列胡综伟则史 19 · 演 0
  14. 13并列苏则文师史 19 · 演 0
  15. 13并列赵俨伯然史 19 · 演 0
  16. 13并列鲍勋叔业史 19 · 演 0
  17. 17孙休子烈史 41 · 演 12
  18. 18高堂隆升平史 18 · 演 0
  19. 19曹髦彦士史 49 · 演 18
  20. 20并列张裔君嗣史 17 · 演 0
  21. 20并列士燮威彦史 17 · 演 0
  22. 22并列刘焉君郎史 20 · 演 2
  23. 22并列陆凯敬风史 20 · 演 2
  24. 24王基伯舆史 28 · 演 7
  25. 25曹丕子桓史 151 · 演 84
  26. 26轲比能史 16 · 演 0
  27. 27司马朗伯达史 17 · 演 1
  28. 28全琮子璜史 20 · 演 3
  29. 29并列何夔叔龙史 15 · 演 0
  30. 29并列孙皓元宗史 54 · 演 26
  31. 29并列孙霸子威史 15 · 演 0
  32. 32臧霸宣高史 22 · 演 5
  33. 33邴原根矩史 16 · 演 1
  34. 34田畴子泰史 20 · 演 4
  35. 35公孙度升济史 17 · 演 2
  36. 36并列周宣孔和史 14 · 演 0
  37. 36并列是仪子羽史 14 · 演 0
  38. 36并列李通文达史 21 · 演 5
  39. 36并列袁涣曜卿史 14 · 演 0
  40. 40王肃子雍史 23 · 演 7
  41. 41并列孙峻子远史 28 · 演 11
  42. 41并列许靖文休史 24 · 演 8
  43. 43并列桓阶伯绪史 17 · 演 3
  44. 43并列管辂公明史 46 · 演 25
  45. 45并列卢毓子家史 13 · 演 0
  46. 45并列卫臻公振史 13 · 演 0
  47. 45并列裴潜文行史 13 · 演 0
  48. 45并列郑浑文公史 13 · 演 0
  49. 49并列和洽阳士史 14 · 演 1
  50. 49并列张嶷伯岐史 19 · 演 5
  51. 49并列蒋济子通史 19 · 演 5
  52. 49并列钟毓史 14 · 演 1

统计方法

出场的算法同“演义加戏”。按 史书出场 ÷(演义出场 + 10)排序。

同一事实在多个章回中重复出现只计一次;分数相同者名次并列。“演义加戏”与“史书遗珠”比较同一人物在两部书中的出场次数(对白加关系),并加 10 平滑,避免出场极少的人物排在前面。